2019-2020年度最新IF數據已經發布,如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎
反饋給我們。 ![]() |
基本信息 | 登錄收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ELECTROCHIMICA ACTA ELECTROCHIM ACTA1. 經LetPub修改潤色后發表在《ELECTROCHIM ACTA》上,作者來信感謝的范例---1篇 2. LetPub助力作者發表在《ELECTROCHIM ACTA》上的文章案例,致謝部分提及LetPub---2篇 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0013-4686 | 微信掃碼收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
2019-2020最新IF | 點擊查看(由greensci.net提供,推薦使用谷歌瀏覽器 - 2020年 New!) 點擊查看(由scijournal.org提供 - 2019年舊版) | |||||||||||||||||||||
2019-2020自引率 | 10.10%登錄查看自引率趨勢圖 | |||||||||||||||||||||
h-index | 211 | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方網站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/205/description#description | |||||||||||||||||||||
期刊投稿網址 | http://ees.elsevier.com/electacta/ | |||||||||||||||||||||
是否OA開放訪問 | No | |||||||||||||||||||||
通訊方式 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB | |||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 工程技術-電化學 | |||||||||||||||||||||
出版國家或地區 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||
出版周期 | Biweekly | |||||||||||||||||||||
出版年份 | 1959 | |||||||||||||||||||||
年文章數 | 2225登錄查看年文章數趨勢圖 | |||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2019年12月最新基礎版) | 登錄查看中科院JCR分區趨勢圖
| |||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2020年01月最新升級版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)鏈接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0013-4686%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均審稿速度 | 網友分享經驗: 平均1.9個月 | |||||||||||||||||||||
平均錄用比例 | 網友分享經驗: 90% 來源Elsevier官網: 30% | |||||||||||||||||||||
在線出版周期 | 來源Elsevier官網: 平均3.4周 | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息鏈接 |
|
|
|
|
登錄查看自引率趨勢圖 |
登錄查看中科院JCR分區趨勢圖 |
登錄查看年文章數趨勢圖 |
中國學者近期發表的論文 | |
1. | Three-dimensional P-doped carbon skeleton with built-in Ni2P nanospheres as efficient polysulfides barrier for high-performance lithium-sulfur batteries Author: Zhaoxu Guang, Ying Huang, Xuefang Chen, Xu Sun, Mingyue Wang, Xuansheng Feng, Chen Chen, Xudong Liu Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.190 DOI |
2. | Rational synthesis of two-dimensional G@porous FeS2@C composite as high-rate anode materials for sodium/potassium ion batteries Author: Qianqian Yao, Jianshuo Zhang, Xiuling Shi, Bailu Deng, Kun Hou, Yi Zhao, Lunhui Guan Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.184 DOI |
3. | Iridium-doped ZIFs-derived porous carbon-coated IrCo alloy as competent bifunctional catalyst for overall water splitting in acid medium Author: Xuechu Sun, Fei Liu, Xiu Chen, Cuicui Li, Jun Yu, Mu Pan Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.179 DOI |
4. | Electrodeposition of a cobalt phosphide film for the enhanced photoelectrochemical water oxidation with α-Fe2O3 photoanode Author: Ting-Ting Li, Qianqian Zhou, Jinjie Qian, Yue Hu, Yue-Qing Zheng Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.183 DOI |
5. | Tailoring NaVO3 as a novel stable cathode for lithium rechargeable batteries Author: Long Chen, Honglun Wu, Huiming Wang, Liang Chen, Xiangjun Pu, Zhongxue Chen Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.164 DOI |
6. | Polymeric carbon encapsulated Si nanoparticles from waste Si as a battery anode with enhanced electrochemical properties Author: Chuanhai Gan, Chengkun Zhang, Pengfei Liu, Yingkuan Liu, Weidong Wen, Bang Liu, Qingshui Xie, Liuqing Huang, Xuetao Luo Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.186 DOI |
7. | Guiding charge transfer kinetics into cocatalyst for efficient solar water splitting Author: Lin Yang, Yuli Xiong, Peng Xiao, Yunhuai Zhang Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.182 DOI |
8. | A novel and sensitive sarcosine biosensor based on organic electrochemical transistor Author: Jin Hu, Weiwei Wei, Shanming Ke, Xierong Zeng, Peng Lin Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.180 DOI |
9. | Controllable synthesis and photoelectric properties of interconnected and self-assembled nanocomposite of porous hollow Cu7S4/CuS and nitrogen-doped graphene oxide Author: Kang Zhang, Muhammad Wasim Khan, Xueqin Zuo, Qun Yang, Huaibao Tang, Mingzai Wu, Guang Li Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.173 DOI |
10. | Intrinsic lithium storage mechanisms and superior electrochemical behaviors of monodispersed hierarchical CoCO3 sub-microspheroids as a competitive anode towards Li-ion batteries Author: Zhiwei Zhao, Zhengluo Wang, Dienguila Kionga Denis, Xuan Sun, Jinyang Zhang, Linrui Hou, Xiaogang Zhang, Changzhou Yuan Journal: ELECTROCHIMICA ACTA, 2019, Vol., , DOI:10.1016/j.electacta.2019.03.171 DOI |
|
|
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (去 | |
以上SCI期刊相關數據和信息來源于網絡,僅供參考。 | |
同領域作者分享投稿經驗:共201條 |
我來分享 |
分享者 | 點評內容 |
第201樓 作者:chantonfi 發表日期: 2020-11-01 11:07:52 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 材料科學:表征與測試 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第200樓 作者:err 發表日期: 2020-10-24 21:59:39 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:7.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第199樓 作者:baobao-xiaowang 發表日期: 2020-10-23 10:10:12 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第198樓 作者:russel 發表日期: 2020-10-04 11:17:59 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第197樓 作者:zrz1234567890 發表日期: 2020-09-16 04:56:48 ![]() ![]() | 研究方向:綜合性期刊 材料科學:綜合 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第196樓 作者:zrz1234567890 發表日期: 2020-09-08 07:01:19 ![]() ![]() | 研究方向:綜合性期刊 材料科學:綜合 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第195樓 作者:JMY-? 發表日期: 2020-08-18 15:03:03 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第194樓 作者:bohemian 發表日期: 2020-08-07 18:45:11 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 材料科學:綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第193樓 作者:superchen999 發表日期: 2020-08-07 11:28:15 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第192樓 作者:少年2019 發表日期: 2020-07-29 20:25:11 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第191樓 作者:做奮斗的魚 發表日期: 2020-07-29 10:51:48 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第190樓 作者:ocean in spring 發表日期: 2020-07-21 19:52:49 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 材料科學:膜 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第189樓 作者:景深 發表日期: 2020-07-03 19:07:32 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第188樓 作者:雄鷹獨翔 發表日期: 2020-05-29 05:44:30 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第187樓 作者:hhhhhhhuo 發表日期: 2020-05-26 15:43:57 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 工程:化工 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第186樓 作者:大學蝦 發表日期: 2020-04-27 20:28:26 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第185樓 作者:chyxcsu 發表日期: 2020-03-29 10:10:28 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第184樓 作者:電池工作者 發表日期: 2020-03-01 17:01:51 ![]() ![]() | 研究方向:化學 物理化學 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第183樓 作者:chenmeng 發表日期: 2020-01-08 17:04:08 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第182樓 作者:聽雨家教 發表日期: 2020-01-07 23:04:34 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第181樓 作者:mango 發表日期: 2019-12-31 16:41:39 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:6.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第180樓 作者:HXH 發表日期: 2019-12-23 08:44:31 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 材料科學:復合 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第179樓 作者:往上走 發表日期: 2019-12-20 19:09:06 ![]() ![]() | 研究方向:化學 應用化學 投稿周期:6.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第178樓 作者:lgf 發表日期: 2019-12-17 20:40:48 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:5.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第177樓 作者:penguin 發表日期: 2019-12-17 16:31:04 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (去 |
聯系我們 | 站點地圖 | 友情鏈接 | 授權代理商 | 人才招聘
? 2010-2020 中國: LetPub上海分公司 網站備案號:滬ICP備10217908號 滬公安備案號:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451