2020年12月最新中科院JCR期刊分區數據【基礎版、升級版(試行)】均已更新,歡迎查詢使用! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎 反饋給我們。
![]() |
基本信息 | 登錄收藏 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Nanoscale NANOSCALE1. 經LetPub修改潤色后發表在《NANOSCALE》上,作者來信感謝的范例---2篇 2. LetPub助力作者發表在《NANOSCALE》上的文章案例,致謝部分提及LetPub---3篇 | |||||||||||||||||
期刊ISSN | 2040-3364 | 微信掃碼收藏此期刊 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 2040-3372 | |||||||||||||||||
2019-2020最新IF | 點擊查看(由greensci.net提供,推薦使用谷歌瀏覽器 - 2020年 New!) 點擊查看(由scijournal.org提供 - 2019年舊版) | |||||||||||||||||
2019-2020自引率 | 5.80%登錄查看自引率趨勢圖 | |||||||||||||||||
h-index | 176 | |||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||
期刊官方網站 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/nr | |||||||||||||||||
期刊投稿網址 | http://mc.manuscriptcentral.com/nr | |||||||||||||||||
是否OA開放訪問 | No | |||||||||||||||||
通訊方式 | ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF | |||||||||||||||||
出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||
涉及的研究方向 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY-NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | |||||||||||||||||
出版國家或地區 | ENGLAND | |||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||
出版年份 | 2009 | |||||||||||||||||
年文章數 | 2343登錄查看年文章數趨勢圖 | |||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2020年12月最新基礎版) | 登錄查看中科院JCR分區趨勢圖
| |||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2020年12月最新升級版) |
| |||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2020年1月舊的升級版) |
| |||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)鏈接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2040-3364%5BISSN%5D | |||||||||||||||||
平均審稿速度 | 網友分享經驗: 平均1.4個月 | |||||||||||||||||
平均錄用比例 | 網友分享經驗: 81% | |||||||||||||||||
期刊常用信息鏈接 |
|
|
|
|
登錄查看自引率趨勢圖 |
登錄查看中科院JCR分區趨勢圖 |
登錄查看年文章數趨勢圖 |
中國學者近期發表的論文 | |
1. | A label-free and enzyme-free system for operating various logic devices using poly(thymine)-templated CuNPs and SYBR Green I as signal transducers. Author: Wu C, Zhou C, Wang E, Dong S. Journal: Nanoscale. 2016 Aug 7;8(29):14243-9. doi: 10.1039/c6nr04069a. Epub 2016 Jul 11. PubMed |
2. | Correction: β-Sialon nanowires, nanobelts and hierarchical nanostructures: morphology control, growth mechanism and cathodoluminescence properties. Author: Huang J, Huang Z, Liu Y, Fang M, Chen K, Huang Y, Huang S, Ji H, Yang J, Wu X, Zhang S. Journal: Nanoscale. 2016 Aug 7;8(29):14279. doi: 10.1039/c6nr90156e. Epub 2016 Jul 12. PubMed |
3. | Tuning the synthesis of platinum-copper nanoparticles with a hollow core and porous shell for the selective hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol. Author: Huang S, Yang N, Wang S, Sun Y, Zhu Y. Journal: Nanoscale. 2016 Aug 7;8(29):14104-8. doi: 10.1039/c6nr03894h. Epub 2016 Jul 12. PubMed |
4. | Hierarchically porous Fe-N-C derived from covalent-organic materials as a highly efficient electrocatalyst for oxygen reduction. Author: Zuo Q, Zhao P, Luo W, Cheng G. Journal: Nanoscale. 2016 Aug 7;8(29):14271-7. doi: 10.1039/c6nr03273g. Epub 2016 Jul 12. PubMed |
5. | Enhanced conversion efficiency in perovskite solar cells by effectively utilizing near infrared light. Author: Que M, Que W, Yin X, Chen P, Yang Y, Hu J, Yu B, Du Y. Journal: Nanoscale. 2016 Jul 13. [Epub ahead of print] PubMed |
6. | Precise diagnosis in different scenarios using photoacoustic and fluorescence imaging with dual-modality nanoparticles. Author: Peng D, Du Y, Shi Y, Mao D, Jia X, Li H, Zhu Y, Wang K, Tian J. Journal: Nanoscale. 2016 Jul 13. [Epub ahead of print] PubMed |
7. | Ultra-small lipid-polymer hybrid nanoparticles for tumor-penetrating drug delivery. Author: Dehaini D, Fang RH, Luk BT, Pang Z, Hu CJ, Kroll AV, Yu CL, Gao W, Zhang L. Journal: Nanoscale. 2016 Jul 14. [Epub ahead of print] PubMed |
8. | Induction and differentiation of human induced pluripotent stem cells into functional cardiomyocytes on a compartmented monolayer of gelatin nanofibers. Author: Tang Y, Liu L, Li J, Yu L, Wang L, Shi J, Chen Y. Journal: Nanoscale. 2016 Jul 14. [Epub ahead of print] PubMed |
9. | Tunable dark plasmons in a metallic nanocube dimer: toward ultimate sensitivity nanoplasmonic sensors. Author: Zhang S, Xu H. Journal: Nanoscale. 2016 Jul 14;8(28):13722-9. doi: 10.1039/c6nr03806a. PubMed |
10. | Charge transport through dicarboxylic-acid-terminated alkanes bound to graphene-gold nanogap electrodes. Author: Liu L, Zhang Q, Tao S, Zhao C, Almutib E, Al-Galiby Q, Bailey SW, Grace I, Lambert CJ, Du J, Yang L. Journal: Nanoscale. 2016 Jul 14. [Epub ahead of print] PubMed |
|
|
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (去 | |
以上SCI期刊相關數據和信息來源于網絡,僅供參考。 | |
同領域作者分享投稿經驗:共200條 |
我來分享 |
分享者 | 點評內容 |
第200樓 作者:以利沙 發表日期: 2020-12-19 15:29:22 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第199樓 作者:material super 發表日期: 2020-12-10 20:26:49 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 工程:生物醫學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第198樓 作者:Yang Lei 發表日期: 2020-12-10 10:28:25 ![]() ![]() | 研究方向:化學 高分子科學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第197樓 作者:我不合適做科研 發表日期: 2020-10-31 12:46:14 ![]() ![]() | 研究方向:醫學 公共衛生、環境衛生與職業衛生 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第196樓 作者:納米藥物 發表日期: 2020-10-07 10:39:06 ![]() ![]() | 研究方向:醫學 藥學 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第195樓 作者:淡云 發表日期: 2020-09-18 16:03:53 ![]() ![]() | 研究方向:物理 納米科技 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第194樓 作者:leafarc 發表日期: 2020-09-15 14:55:06 ![]() ![]() | 研究方向:化學 物理化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第193樓 作者:2D materials 發表日期: 2020-08-23 19:54:09 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 納米科技 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第192樓 作者:濟趙單 發表日期: 2020-08-21 10:48:10 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第191樓 作者:2D materials 發表日期: 2020-08-13 07:32:07 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 納米科技 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第190樓 作者:tangxin 發表日期: 2020-08-11 09:02:46 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 農業工程 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第189樓 作者:Stefan 發表日期: 2020-08-05 16:42:44 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第188樓 作者:無人區玫瑰 發表日期: 2020-08-05 10:04:44 ![]() ![]() | 研究方向:醫學 藥學 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第187樓 作者:2D materials 發表日期: 2020-07-15 08:02:04 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 納米科技 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第186樓 作者:熬夜的博士 發表日期: 2020-07-03 09:02:51 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第185樓 作者:Zhou-- 發表日期: 2020-07-01 15:03:19 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 材料科學:復合 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第184樓 作者:2D materials 發表日期: 2020-06-29 09:10:59 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 納米科技 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第183樓 作者:熬夜的博士 發表日期: 2020-06-25 11:10:22 ![]() ![]() | 研究方向:化學 工程:化工 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第182樓 作者:2D materials 發表日期: 2020-06-24 14:35:07 ![]() ![]() | 研究方向:物理 納米科技 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第181樓 作者:liuzhao666 發表日期: 2020-06-20 08:59:52 ![]() ![]() | 研究方向:物理 物理:凝聚態物理 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第180樓 作者:小考試 發表日期: 2020-06-20 08:47:11 ![]() ![]() | 研究方向:綜合性期刊 綜合性期刊 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第179樓 作者:小考試 發表日期: 2020-06-19 16:26:20 ![]() ![]() | 研究方向:綜合性期刊 綜合性期刊 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第178樓 作者:小考試 發表日期: 2020-06-18 10:22:15 ![]() ![]() | 研究方向:綜合性期刊 材料科學:綜合 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第177樓 作者:小考試 發表日期: 2020-06-11 11:06:24 ![]() ![]() | 研究方向:綜合性期刊 材料科學:綜合 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第176樓 作者:Zone 發表日期: 2020-06-02 12:17:28 ![]() ![]() | 研究方向:工程技術 電化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (去 |
聯系我們 | 站點地圖 | 友情鏈接 | 授權代理商 | 人才招聘
? 2010-2020 中國: LetPub上海分公司 網站備案號:滬ICP備10217908號 滬公安備案號:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451