2019-2020年度最新IF數據已經發布,如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎
反饋給我們。 ![]() |
基本信息 | 登錄收藏 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Chemical Science CHEM SCI1. 經LetPub修改潤色后發表在《CHEM SCI》上,作者來信感謝的范例---1篇 | |||||||||||||||||
期刊ISSN | 2041-6520 | 微信掃碼收藏此期刊 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 2041-6539 | |||||||||||||||||
2019-2020最新IF | 點擊查看(由greensci.net提供,推薦使用谷歌瀏覽器 - 2020年 New!) 點擊查看(由scijournal.org提供 - 2019年舊版) | |||||||||||||||||
2019-2020自引率 | 4.40%登錄查看自引率趨勢圖 | |||||||||||||||||
h-index | 135 | |||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||
期刊官方網站 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/sc | |||||||||||||||||
期刊投稿網址 | https://mc.manuscriptcentral.com/chemsci | |||||||||||||||||
是否OA開放訪問 | Yes | |||||||||||||||||
通訊方式 | ||||||||||||||||||
出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||
涉及的研究方向 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||
出版國家或地區 | ENGLAND | |||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||
出版年份 | 2010 | |||||||||||||||||
年文章數 | 1270登錄查看年文章數趨勢圖 | |||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2019年12月最新基礎版) | 登錄查看中科院JCR分區趨勢圖
| |||||||||||||||||
中科院SCI期刊分區 ( 2020年01月最新升級版) |
| |||||||||||||||||
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)鏈接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2041-6520%5BISSN%5D | |||||||||||||||||
平均審稿速度 | 網友分享經驗: 平均1.3個月 | |||||||||||||||||
平均錄用比例 | 網友分享經驗: 較難 | |||||||||||||||||
期刊常用信息鏈接 |
|
|
|
|
登錄查看自引率趨勢圖 |
登錄查看中科院JCR分區趨勢圖 |
登錄查看年文章數趨勢圖 |
中國學者近期發表的論文 | |
1. | Choosing sides: unusual ultrafast charge transfer pathways in an asymmetric electron-accepting cyclophane that binds an electron donor. Author: Zhou J1,2, Wu Y1,2, Roy I1, Samanta A1, Stoddart JF1,3,4, Young RM1,2, Wasielewski MR1,2. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 11;10(15):4282-4292. doi: 10.1039/c8sc05514a. eCollection 2019 Apr 21. PubMed DOI |
2. | Mechanism unravelling for ultrafast and selective 99TcO4 - uptake by a radiation-resistant cationic covalent organic framework: a combined radiological experiment and molecular dynamics simulation study. Author: He L1, Liu S1, Chen L1, Dai X1, Li J1, Zhang M1,2, Ma F1, Zhang C3, Yang Z1, Zhou R1, Chai Z1, Wang S1. Journal: Chem Sci. 2019 Feb 19;10(15):4293-4305. doi: 10.1039/c9sc00172g. eCollection 2019 Apr 21. PubMed DOI |
3. | A compatible anode/succinonitrile-based electrolyte interface in all-solid-state Na-CO2 batteries. Author: Lu Y1, Cai Y1, Zhang Q1, Liu L1, Niu Z1, Chen J1. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 12;10(15):4306-4312. doi: 10.1039/c8sc05178j. eCollection 2019 Apr 21. PubMed DOI |
4. | Highly efficient Ir-catalyzed asymmetric hydrogenation of benzoxazinones and derivatives with a Br?nsted acid cocatalyst. Author: Han Z1, Liu G1, Wang R1, Dong XQ1, Zhang X1,2. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 19;10(15):4328-4333. doi: 10.1039/c8sc05797d. eCollection 2019 Apr 21. PubMed DOI |
5. | A versatile catalyst system for enantioselective synthesis of 2-substituted 1,4-benzodioxanes. Author: Chong E1, Qu B1, Zhang Y1, Cannone ZP1, Leung JC1, Tcyrulnikov S2, Nguyen KD1, Haddad N1, Biswas S1, Hou X1, Kaczanowska K3, Chwalba M3, Tracz A3, Czarnocki S3, Song JJ1, Kozlowski MC2, Senanayake CH1,4. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 13;10(15):4339-4345. doi: 10.1039/c8sc05612a. eCollection 2019 Apr 21. PubMed DOI |
6. | Desulfonative photoredox alkylation of N-heteroaryl sulfones - an acid-free approach for substituted heteroarene synthesis. Author: Wang ZJ1,2, Zheng S1, Matsui JK1, Lu Z1, Molander GA1. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 14;10(16):4389-4393. doi: 10.1039/c9sc00776h. eCollection 2019 Apr 28. PubMed DOI |
7. | Synthesis and structure of a family of rhodium polystannide clusters [Rh@Sn10]3-, [Rh@Sn12]3-, [Rh2@Sn17]6- and the first triply-fused stannide, [Rh3@Sn24]5. Author: Liu C1,2, Jin X3, Li LJ4, Xu J1, McGrady JE3, Sun ZM1,2. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 11;10(16):4394-4401. doi: 10.1039/c8sc03948h. eCollection 2019 Apr 28. PubMed DOI |
8. | Selective cleavage of lignin and lignin model compounds without external hydrogen, catalyzed by heterogeneous nickel catalysts. Author: Jiang L1, Guo H2,3, Li C2, Zhou P1, Zhang Z1. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 21;10(16):4458-4468. doi: 10.1039/c9sc00691e. eCollection 2019 Apr 28. PubMed DOI |
9. | Superoxide dismutase transcellular shuttle constructed from dendritic MOF and charge reversible protein derivatives. Author: Wang W1,2, Wu S3,4, Wang J1,2, Li Z5, Cui H2, Lin S2, Zhu J2, Chen Q1,2. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 11;10(16):4476-4485. doi: 10.1039/c8sc04160a. eCollection 2019 Apr 28. PubMed DOI |
10. | Cu x Ni y alloy nanoparticles embedded in a nitrogen-carbon network for efficient conversion of carbon dioxide. Author: Tan D1, Zhang J1, Cheng X1, Tan X1, Shi J1, Zhang B1, Han B1, Zheng L2, Zhang J2. Journal: Chem Sci. 2019 Mar 15;10(16):4491-4496. doi: 10.1039/c9sc00174c. eCollection 2019 Apr 28. PubMed DOI |
|
|
首頁 上一頁 1 2 3 4 下一頁 尾頁 (去 | |
以上SCI期刊相關數據和信息來源于網絡,僅供參考。 | |
同領域作者分享投稿經驗:共78條 |
我來分享 |
分享者 | 點評內容 |
第78樓 作者:flagx 發表日期: 2020-10-07 13:47:00 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第77樓 作者:白蘭地 發表日期: 2020-08-01 08:58:50 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第76樓 作者:BAYI2HAO 發表日期: 2020-07-23 12:46:21 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第75樓 作者:organomaterials Yu 發表日期: 2020-06-30 19:41:24 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:12.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第74樓 作者:企鵝號 發表日期: 2020-05-05 17:21:42 ![]() ![]() | 研究方向:化學 工程:化工 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第73樓 作者:WSZDN 發表日期: 2020-03-25 17:11:29 ![]() ![]() | 研究方向:化學 綠色可持續發展技術 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第72樓 作者:WSZDN 發表日期: 2020-02-25 23:45:15 ![]() ![]() | 研究方向:化學 綠色可持續發展技術 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第71樓 作者:nts 發表日期: 2019-11-20 23:39:34 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第70樓 作者:qwer 發表日期: 2019-11-20 11:02:29 ![]() ![]() | 研究方向:化學 生物工程與應用微生物 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第69樓 作者:1936718093@qq.com 發表日期: 2019-11-07 19:19:21 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第68樓 作者:師焱 發表日期: 2019-09-29 08:52:37 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第67樓 作者:organomaterials Yu 發表日期: 2019-08-10 08:22:17 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:12.0 個月 錄用情況:已投直接錄用 |
第66樓 作者:organomaterials Yu 發表日期: 2019-08-10 08:18:41 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:12.0 個月 錄用情況:已投直接錄用 |
第65樓 作者:乖戾馬 發表日期: 2019-07-20 12:24:30 ![]() ![]() | 研究方向:化學 化學綜合 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第64樓 作者:null 發表日期: 2019-07-04 14:42:25 ![]() ![]() | 研究方向:社會科學 數學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投直接錄用 |
第63樓 作者:null 發表日期: 2019-07-04 14:42:24 ![]() ![]() | 研究方向:社會科學 數學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投直接錄用 |
第62樓 作者:null 發表日期: 2019-07-04 14:41:17 ![]() ![]() | 研究方向:化學 有機化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第61樓 作者:null 發表日期: 2019-07-04 14:41:17 ![]() ![]() | 研究方向:化學 有機化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第60樓 作者:xianxxhh 發表日期: 2019-06-06 09:34:45 ![]() ![]() | 研究方向:化學 應用化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第59樓 作者:xianxxhh 發表日期: 2019-03-19 10:13:16 ![]() ![]() | 研究方向:化學 應用化學 投稿周期:1.0 個月 錄用情況:已投結果未知 |
第58樓 作者:942699560@qq.com 發表日期: 2019-02-22 13:37:24 ![]() ![]() | 研究方向:化學 材料科學:綜合 投稿周期:4.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第57樓 作者:opppppppppo 發表日期: 2018-12-09 18:03:45 ![]() ![]() | 研究方向:化學 電化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
第56樓 作者:哈哈哈怎么樣 發表日期: 2018-10-11 19:47:52 ![]() ![]() | 研究方向:化學 有機化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第55樓 作者:哈哈哈怎么樣 發表日期: 2018-10-11 19:46:28 ![]() ![]() | 研究方向:化學 有機化學 投稿周期:2.0 個月 錄用情況:已投被拒 |
第54樓 作者:weare 發表日期: 2018-08-09 15:48:20 ![]() ![]() | 研究方向:化學科學 高分子科學 高分子合成化學 投稿周期:3.0 個月 錄用情況:已投修改后錄用 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 下一頁 尾頁 (去 |
聯系我們 | 站點地圖 | 友情鏈接 | 授權代理商 | 人才招聘
? 2010-2020 中國: LetPub上海分公司 網站備案號:滬ICP備10217908號 滬公安備案號:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451