2020年12月最新中科院JCR期刊分區數據【基礎版、升級版(試行)】均已更新,歡迎查詢使用! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎 反饋給我們。
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指標 | 中科院分區 | 大類學科 | 小類學科 | SCI/SCIE | 是否OA | 錄用比例 | 審稿周期 | 近期 文章 | 查看數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1439-9598 | NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE NACHR CHEM | h-index:15 CiteScore:0.20 | 未錄 | 無 | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 8291 | ||
0027-7630 | NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL NAGOYA MATH J | h-index:28 CiteScore:0.90 | 4區 | 數學 | 數學 | SCI SCIE | No | 容易 | 約6.0個月 | 文章 | 10908 |
1793-2920 | NANO NANO | h-index:23 CiteScore:1.90 | 4區 | 工程技術 | 材料科學:綜合 | SCIE | No | 容易 | 約1.0個月 | 文章 | 149778 |
1530-6984 | NANO LETTERS NANO LETT | h-index:430 CiteScore:20.50 | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 50% | 約1.3個月 | 文章 | 444964 |
1998-0124 | Nano Research NANO RES | h-index:100 CiteScore:13.30 | 1區 | 工程技術 | 物理化學 | SCIE | No | 較難 | 約1.0個月 | 文章 | 319310 |
1748-0132 | Nano Today NANO TODAY | h-index:119 CiteScore:26.80 | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 很難 | 約3.0個月 | 文章 | 113345 |
1743-5889 | Nanomedicine NANOMEDICINE-UK | h-index:93 CiteScore:7.30 | 2區 | 醫學 | 生物工程與應用微生物 | SCIE | No | 約25% | 約6.0個月 | 文章 | 90927 |
1549-9634 | Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine NANOMED-NANOTECHNOL | h-index:106 CiteScore:10.30 | 2區 | 醫學 | 醫學:研究與實驗 | SCIE | No | 約31.25% | 約6.0個月 | 文章 | 73968 |
2040-3364 | Nanoscale NANOSCALE | h-index:176 CiteScore:11.30 | 1區 | 工程技術 | 化學綜合 | SCI SCIE | No | 81% | 約1.4個月 | 文章 | 883618 |
1556-7265 | Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering NANOSC MICROSC THERM | h-index:46 CiteScore:4.90 | 3區 | 工程技術 | 工程:機械 | SCI SCIE | No | 容易 | 約6.0個月 | 文章 | 26778 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 |
![]() |
生命科學(480) | 醫藥科學(230) | 工程與材料(667) |
化學科學(566) | 信息科學(345) | 數理科學(323) |
無機非金屬材料(210) | 地球科學(185) | 物理化學(166) |
無機化學(162) | 有機高分子材料(154) | 有機化學(148) |
金屬材料(143) | 計算機科學(143) | 物理學I(132) |
高分子科學(131) | 分析化學(124) | 化學工程及工業化學(124) |
數學(119) | 機械工程(119) | 環境化學(113) |
電子學與信息系統(111) | 自動化(96) | 建筑環境與結構工程(93) |
微生物學(92) | 生物物理、生物化學與分子生物學(85) | 工程熱物理與能源利用(83) |
凝聚態物性 II :電子結構、電學、磁學和光學性質(79) | 生態學(73) | 無機非金屬類光電信息與功能材料(72) |
無機納米化學(69) | 催化化學(68) | 無機材料化學(68) |
半導體材料(67) | 地理學(66) | 有機合成(65) |
藥物學(64) | 地質學(63) | 力學(63) |
環境污染化學(60) | 功能與智能高分子(60) | 電化學(57) |
管理綜合(56) | 計算機應用技術(54) | 無機合成和制備化學(53) |
光學(52) | 有機高分子功能材料(51) | 電氣科學與工程(51) |
水利科學與海洋工程(51) | 冶金與礦業(51) | 其他無機非金屬材料(51) |
物理學II(50) | 能源化工(50) | 光學和光電子學(50) |
【查看熱門領域】 【查看全部領域】 |
聯系我們 | 站點地圖 | 友情鏈接 | 授權代理商 | 人才招聘
? 2010-2021 中國: LetPub上海分公司 網站備案號:滬ICP備10217908號-1 滬公安備案號:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451