2020年12月最新中科院JCR期刊分區數據【基礎版、升級版(試行)】均已更新,歡迎查詢使用! 如果您對期刊系統有任何需求或者問題,歡迎 反饋給我們。
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 期刊指標 | 中科院分區 | 大類學科 | 小類學科 | SCI/SCIE | 是否OA | 錄用比例 | 審稿周期 | 近期 文章 | 查看數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043-0978 | WasserWirtschaft WASSERWIRTSCHAFT | h-index:9 CiteScore:0.40 | 4區 | 環境科學與生態學 | 水資源 | SCIE | No | 容易 | 較慢,6-12周 | 文章 | 9284 |
0956-053X | WASTE MANAGEMENT WASTE MANAGE | h-index:127 CiteScore:9.60 | 2區 | 環境科學與生態學 | 工程:環境 | SCIE | No | 66% | 約3.5個月 | 文章 | 202496 |
0734-242X | WASTE MANAGEMENT & RESEARCH WASTE MANAGE RES | h-index:66 CiteScore:3.90 | 4區 | 環境科學與生態學 | 工程:環境 | SCIE | No | 容易 | 約3.0個月 | 文章 | 65444 |
0049-6979 | WATER AIR AND SOIL POLLUTION WATER AIR SOIL POLL | h-index:100 CiteScore:3.50 | 4區 | 環境科學與生態學 | 環境科學 | SCI SCIE | No | 容易 | 約1.0個月 | 文章 | 123595 |
1747-6585 | WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL WATER ENVIRON J | h-index:32 CiteScore:2.20 | 4區 | 環境科學與生態學 | 環境科學 | SCI SCIE | No | 容易 | 較慢,18-36周 | 文章 | 29517 |
1061-4303 | WATER ENVIRONMENT RESEARCH WATER ENVIRON RES | h-index:64 CiteScore:1.70 | 4區 | 環境科學與生態學 | 工程:環境 | SCI SCIE | No | 容易 | 約13.5個月 | 文章 | 48224 |
0250-8060 | WATER INTERNATIONAL WATER INT | h-index:42 CiteScore:4.10 | 4區 | 環境科學與生態學 | 工程:土木 | SCIE | No | 容易 | 較慢,6-12周 | 文章 | 19270 |
1366-7017 | Water Policy WATER POLICY | h-index:50 CiteScore:1.90 | 4區 | 環境科學與生態學 | 水資源 | SCIE | No | 較易 | 較慢,6-12周 | 文章 | 24366 |
1201-3080 | WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA WATER QUAL RES J CAN | h-index:40 CiteScore:1.50 | 4區 | 環境科學與生態學 | 水資源 | SCIE | No | 容易 | >12周,或約稿 | 文章 | 11919 |
0043-1354 | WATER RESEARCH WATER RES | h-index:263 CiteScore:14.50 | 1區 | 環境科學與生態學 | 工程:環境 | SCI SCIE | No | 53% | 約4.4個月 | 文章 | 433458 |
首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 尾頁 (到 |
![]() |
生命科學(480) | 醫藥科學(230) | 工程與材料(667) |
化學科學(566) | 信息科學(345) | 數理科學(323) |
無機非金屬材料(210) | 地球科學(185) | 物理化學(166) |
無機化學(162) | 有機高分子材料(154) | 有機化學(148) |
金屬材料(143) | 計算機科學(143) | 物理學I(132) |
高分子科學(131) | 分析化學(124) | 化學工程及工業化學(124) |
數學(119) | 機械工程(119) | 環境化學(113) |
電子學與信息系統(111) | 自動化(96) | 建筑環境與結構工程(93) |
微生物學(92) | 生物物理、生物化學與分子生物學(85) | 工程熱物理與能源利用(83) |
凝聚態物性 II :電子結構、電學、磁學和光學性質(79) | 生態學(73) | 無機非金屬類光電信息與功能材料(72) |
無機納米化學(69) | 催化化學(68) | 無機材料化學(68) |
半導體材料(67) | 地理學(66) | 有機合成(65) |
藥物學(64) | 地質學(63) | 力學(63) |
環境污染化學(60) | 功能與智能高分子(60) | 電化學(57) |
管理綜合(56) | 計算機應用技術(54) | 無機合成和制備化學(53) |
光學(52) | 有機高分子功能材料(51) | 電氣科學與工程(51) |
水利科學與海洋工程(51) | 冶金與礦業(51) | 其他無機非金屬材料(51) |
物理學II(50) | 能源化工(50) | 光學和光電子學(50) |
【查看熱門領域】 【查看全部領域】 |
聯系我們 | 站點地圖 | 友情鏈接 | 授權代理商 | 人才招聘
? 2010-2021 中國: LetPub上海分公司 網站備案號:滬ICP備10217908號-1 滬公安備案號:31010402006960
United States: Tel: 1-781-202-9968 Address: 400 5th Ave, Suite 530, Waltham, Massachusetts 02451